Уважаемые родители, просим вас оценить каждое из положений анкеты, выбрав одно из утверждений: да, нет, трудно сказать.
Вопросы | да | нет | трудно сказать |
1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли вы: | |||
- уровнем преподавания | |||
- организацией школьного быта | |||
- питанием в школе | |||
- состоянием школьных помещений | |||
- оформлением классов | |||
- материально-техническим обеспечением школы | |||
- отношениями между школьниками в классе | |||
- вашими отношениями с педагогами и администрацией | |||
- отношением вашего ребенка с педагогами | |||
- отношением вашего ребенка к школе в целом | |||
2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя кружок, секцию, участвовать в проведении праздников, соревнований, культпоходов. Что бы вы могли предложить в дополнение к этому перечню? | |||
3. Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах вашего ребенка в школе? | |||
4. Узнаете ли вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из бесед с педагогами и психологами? | |||
5. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ в районе»? | |||
6. Имеете ли вы возможность участвовать в делах школы? | |||
7. Что, по вашему мнению, школа делает хорошо? | |||
8. А что, по вашему мнению, ей следовало бы сделать лучше? |
Комментариев нет:
Отправить комментарий